Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
1. Senti para estabelecer o processo
Senti para estabelecer o processo | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Espessura (mm) | 17 | 18 |
Densidade (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composição | 20% de lã + 80% de fibra sintética | 20% de lã + 80% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 8150 | 8600 |
Características:
- acabamento da superfície espéical, fácil deslizamento
- Densidade padrão
2. Sentido pelo processo de ferro e gravação
Sentido por passar o processo de ferro e gravação | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Espessura (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Densidade (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Composição | 50% de lã + 50% de fibra sintética | 40% de lã + 60% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- acabamento da superfície espéica
- Boa guilda e dimensões estáveis
- Anti-estático
- sem marcar a junta
3. Senti o processo de samming
Sentido por um processo de samming | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Espessura (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Densidade (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composição | 30% de lã + 70% de fibra sintética | 30% de lã + 70% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- secagem de couro perfeita
- Densidade padrão
- Fácil degrafar
- Guilding fácil
1. Senti para estabelecer o processo
Senti para estabelecer o processo | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Espessura (mm) | 17 | 18 |
Densidade (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composição | 20% de lã + 80% de fibra sintética | 20% de lã + 80% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 8150 | 8600 |
Características:
- acabamento da superfície espéical, fácil deslizamento
- Densidade padrão
2. Sentido pelo processo de ferro e gravação
Sentido por passar o processo de ferro e gravação | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 20 | 5 ~ 10 |
Espessura (mm) | 10 ~ 13 | 13 ~ 14 |
Densidade (g/m3) | 0.52 | 0.55 |
Composição | 50% de lã + 50% de fibra sintética | 40% de lã + 60% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 5200 ~ 6750 | 7100 ~ 7650 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- acabamento da superfície espéica
- Boa guilda e dimensões estáveis
- Anti-estático
- sem marcar a junta
3. Senti o processo de samming
Sentido por um processo de samming | ||
Velocidade da máquina (m/min) | 6 ~ 15 | 6 ~ 15 |
Espessura (mm) | 11 ~ 12 | 18 ~ 20 |
Densidade (g/m3) | 0.48 | 0.48 |
Composição | 30% de lã + 70% de fibra sintética | 30% de lã + 70% de fibra sintética |
Peso (G/M2) | 5200 ~ 5750 | 8600 ~ 9600 |
Temperatura (℃) | <140 | <140 |
Características:
- secagem de couro perfeita
- Densidade padrão
- Fácil degrafar
- Guilding fácil